Количество вакантных мест для приема (перевода) на 01.10.2025 г.
| Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика бального танца; Педагогика современного танца; Педагогика народно-сценического танца; Педагогика балета | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 
 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества; Руководство студией кино-, фото и видеотворчества | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 
 | 1 | ||||||||
| 4 | 
 | 1 | ||||||||
| 1 | заочная | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | |||||||||
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 
 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 
 | 1 | ||||||||
| 1 | заочная | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | |||||||||
| 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 
 | 1 | ||||||||
| 53.03.04 | Искусство народного пения | Хоровое народное пение; Сольное народное пение | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 
 | 1 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование академическим хором; Дирижирование оркестром духовых инструментов; Дирижирование оркестром народных инструментов | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 
 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 
 | 1 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | заочная | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | |||||||||
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально – прикладное искусство | Музыковедение; Музыкальная педагогика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 
 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 
 | 1 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | заочная | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 
 | 1 | ||||||||
| 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн; Дизайн среды; Графический дизайн и визуальная коммуникация Графический дизайн и иллюстрация | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 
 | 1 | ||||||||
| 54.03.02 | Декоративно– прикладное искусство и народные промыслы | Художественная керамика | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 
 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты | высшее образование - магистратура | 1 | очная | |||||
| 2 | 
 | |||||||||
| 53.04.03 | Искусство народного пения | Хоровое народное пение; Сольное народное пение | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 
 | |||||||||
| 1 | заочная | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 
 | |||||||||
| 53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 
 | ||||
| 2 | 
 | |||||||||
| 1 | заочная | 1 | ||||||||
| 2 | 
 | |||||||||
| 3 | 
 | |||||||||
| 53.04.02 | Вокальное искусство | Академическое пение | высшее образование - магистратура | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 
 | |||||||||
| 54.04.01 | Дизайн | Графический дизайн и цифровое искусство | Высшее образование - магистратура | 1 | очная | |||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 54.04.02 | Декоративно– прикладное искусство и народные промыслы | Художественная керамика | Высшее образование - магистратура | 1 | очная | |||||
| 2 | ||||||||||
| 51.04.02 | Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | Высшее образование- магистратура | 1 | очная | |||||
| 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||
| 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 
 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | |||||||||
| 1 | заочная | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | |||||||||
| 6 | 1 | |||||||||
| 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 1 | заочная | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | |||||||||
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Фортепиано; Концертные струнные инструменты; Концертные духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 
 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство академическим хором | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 
 | 1 | |||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | |||||||||
| 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 
 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | |||||||||
| 53.05.05 | Музыковедение | Музыковедение | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 1 | |||||||||
| 4 | 
 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 53.05.06 | Композиция | Композиция | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 
 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | 
 | 1 | ||||||||
| 54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись); Художник-реставратор (станковая масляная живопись) | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 54.05.03 | Графика | Художник-график (станковая графика) | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 
 | 1 | ||||||||
| 3 | 
 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 
 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 54.05.04 | Скульптура | Художник-скульптор | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | |||||||||
| 3 | 
 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||
| 5.10 | Искусствоведение и культурология | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства; 5.10.3 Виды искусства: Музыкальное искусство; Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура | высшее образование – аспирантура | 1 | очная | |||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Концертмейстерское исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на фортепиано; Сольное исполнительство на духовых инструментах; Сольное исполнительство на струнных инструментах; Сольное исполнительство на аккордеоне | высшее образование – ассистентура-стажировка | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | ||||||||||
| 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Академическое пение; Народное пение | высшее образование- ассистентура-стажировка | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 
 | |||||||||
| 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Дирижирование академическим хором; Дирижирование симфоническим оркестром | высшее образование– ассистентура-стажировка | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 
 | |||||||||
| 54.09.04 | Искусство живописи (по видам) | Станковая живопись | высшее образование – ассистентура-стажировка | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | ||||||||||
| 54.09.05 | Искусство графики (по видам) | Станковая графика | высшее образование – ассистентура-стажировка | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | ||||||||||
| 54.09.06 | Искусство скульптуры | Искусство скульптуры | высшее образование – ассистентура-стажировка | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | ||||||||||
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): | Фортепиано; Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Инструменты народного оркестра | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 1 | ||||
| 2 | 1 | 
 | 1 | |||||||
| 3 | 
 | 1 | ||||||||
| 4 | 
 | 
 | 1 | |||||||
| 53.02.04 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 
 | 1 | |||
| 2 | 
 | 1 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» сообщает, что лицом, ответственным за прием заявлений о переводе или зачисление от граждан Российской Федерации, а также от граждан Украины, Донецкой и Луганских народных республик, вынужденно покинувших территорию республик и прибывших на территорию Российской Федерации, изъявивших желание перевестись из иностранных образовательных организаций в образовательные организации Российской Федерации является начальник учебно-методического отдела Сергеева Наталья Анатольевна. Контактные данные: телефон 8(391)212-38-04, эл. почта n.umo@kgii.ru




