Адрес места приема документов: 660049, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 22
График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
Контактные телефоны: +7(391)234-54-01, +7 929 357 57-07 - приемная комиссия
email: priem@sibgii.ru
Консультации для поступающих в образовательные организации и их законных представителей можно получить обратившись по номеру телефона: 8 (800) 100 2017. График работы горячей линии – круглосуточно.
Сообщество ВКонтакте:https://vk.com/priem_sgii
Телеграмм-канал:https://t.me/priem_sgii
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ НА БАКАЛАВРИАТ И СПЕЦИАЛИТЕТ: С 20 ИЮНЯ ПО 15 ИЮЛЯ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С 15 ИЮЛЯ ПО 25 ИЮЛЯ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ В МАГИСТРАТУРУ, АССИСТЕНТУРУ-СТАЖИРОВКУ И АСПИРАНТУРУ: С 20 ИЮНЯ ПО 9 ИЮЛЯ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С 10 ИЮЛЯ ПО 14 ИЮЛЯ
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ В КОЛЛЕДЖ: С 20 ИЮНЯ ПО 10 АВГУСТА
ЭКЗАМЕНЫ: 1 этап с 01.07.2025 по 05.07.2025. 2 этап с 11.08.2025 по 14.08.2025
Количество мест для приема на обучение в 2026 году в рамках контрольных цифр приема*
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||
| Код | Направление подготовки (специальность) | Всего бюджетных мест (Контрольные цифры приема) | Платная форма обучения | План набора 2026/2027 (бюджет+платная форма) | ||||
| Всего бюджетных мест | Из них: особая квота | Из них: отдельная квота | Из них: целевая квота | Из них: общий конкурс (без льгот) | Всего платных мест | |||
| БАКАЛАВРИАТ | 84 | 17 | 18 | 0 | 49 | 32 | 116 | |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 |
| Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | |
| Руководство студией кино, фото и видео творчества | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 10 | |
| 52.03.01 | Хореографическое искусство | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 17 |
| Педагогика балета | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 4 | |
| Педагогика современного танца | 8 | 1 | 1 | - | 6 | 5 | 13 | |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 19 |
| Фортепиано | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | |
| Оркестровые струнные инструменты | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 5 | |
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 4 | |
| Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 4 | |
| 53.03.03 | Вокальное искусство | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| Академическое пение | 6 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | 6 | |
| 53.03.04 | Искусство народного пения | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| Хоровое народное пение | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 6 | |
| Сольное народное пение | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | |
| 53.03.05 | Дирижирование | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Дирижирование академическим хором | 5 | 1 | 1 | - | 3 |
0 |
5 | |
| Дирижирование оркестром народных инcтрументов | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | ||
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Музыковедение | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | |
| Музыкальная педагогика | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 5 | |
| 54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 |
| Художественная керамика | 7 | 1 | 1 | - | 5 | 3 | 10 | |
| 54.03.01 | Дизайн | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 | 24 |
| Графический дизайн | 7 | 1 | 1 | - | 5 | 7 | 14 | |
| Дизайн среды | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 5 | 10 | |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | 63 | 13 | 13 | 0 | 37 | 21 | 84 | |
| 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 8 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | 10 |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 11 | 1 | 1 | - | 9 | 10 | 21 |
| 53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 13 |
| Фортепиано | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | |
| Концертные струнные инструменты | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | 3 | |
| Концертные духовые и ударные инструменты | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | |
| Концертные народные инструменты | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | |
| 53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Художественное руководство академическим хором | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 | |
| 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Искусство оперного пения | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 5 | |
| 53.05.05 | Музыковедение | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 |
| 53.05.06 | Композиция | 2 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 2 |
| 54.05.02 | Живопись | 9 | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 11 |
| 54.05.03 | Графика | 8 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 12 |
| 54.05.04 | Скульптура | 5 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 5 |
| МАГИСТРАТУРА | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 18 | |
| 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Фортепиано | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 | |
| Оркестровые струнные инструменты | 1 | - | 1 | - | 0 | 2 | 3 | |
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 1 | - | 1 | - | 0 | 1 | 2 | |
| Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 51.04.02 | Народная художественная культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | |
| 54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| Художественная керамика | 4 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 6 | |
| 53.04.02 | Вокальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Академическое пение | 0 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | |
| 53.04.03 | Искусство народного пения | 0 | - | - | - | - | - | |
| Хоровое народное пение | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Сольное народное пение | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 53.04.06 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство | 0 | - | - | - | - | - | |
| Музыковедение | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 54.04.01 | Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Графический дизайн и цифровое искусство | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
| АСПИРАНТУРА (ОЧНАЯ ФОРМА) | ||||||
| Код | Направление подготовки (специальность) | Всего бюджетных мест (Контрольные цифры приема) | Всего платных мест | План набора 2026/2027 (Бюджет+платная форма) | ||
| Всего бюджетных мест | Из них: общий конкурс | Из них: целевая квота | ||||
| 5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | 1 | - | - | 0 | 1 |
| 5.10.3 | "Виды искусства" (с указанием конкретного вида искусства) | 1 | - | - | 0 | 1 |
| Музыкальное искусство | 1 | - | - | 0 | 1 | |
| Изобразительное и декоративно-прикладное искусство | 0 | - | - | - | - | |
| ВСЕГО МЕСТ | 2 | - | - | 0 | 2 | |
| АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА (ОЧНАЯ ФОРМА) | ||||||
| Код | Направление подготовки (специальность) | Всего бюджетных мест (Контрольные цифры приема) | Всего платных мест | План набора 2026/2027 (Бюджет+платная форма) | ||
| Всего бюджетных мест | Из них: общий конкурс | Из них: целевая квота | ||||
| 53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | 4 | 4 |
0 |
4 | 8 |
| Ансамблевое исполнительство на струнных инструментах | 1 | 1 | - | 0 | 1 | |
| Ансамблевое исполнительство на фортепиано | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |
| Концертмейстерское исполнительство на фортепиано | 0 | 0 | - | 2 | 2 | |
| Сольное исполнительство на струнных инструментах | 1 | 1 | - | 0 | 1 | |
| Сольное исполнительство на духовых инструментах | 1 | 1 | - | 1 | 2 | |
| Сольное исполнительство на аккордеоне | 1 | - | - | - | - | |
| Сольное исполнительство на аккордионе | 01 | 1 | - | 0 | 1 | |
| Сольное исполнительство на баяне | 0 | - | - | - | - | |
| Сольное исполнительство на фортепиано | 0 | - | - | - | - | |
| 53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Академическое пение | 1 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Дирижирование академическим хором (симфонич оркестр) | 1 | 1 | - | 0 | 1 | |
| 54.09.04 | Искусство живописи (по видам) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Станковая живопись | 1 | 1 | - | 0 | 1 | |
| 54.09.05 | Искусство графики (по видам) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Станковая графика | 2 | 2 | - | 0 | 2 | |
| 54.09.06 | Искусство скульптуры | 0 | - | - | - | - |
| Искусство скульптуры | 0 | - | - | - | - | |
| ВСЕГО МЕСТ | 9 | 9 | 0 | 6 | 15 | |
Заочная форма обучения
| Код | Направление подготовки (специальность) | Бюджетная форма обучения | Платная форма обучения | Целевые места |
| мест | мест | мест | ||
| БАКАЛАВРИАТ | 0 | 45 | 0 | |
| 51.03.02 | Народная художественная культура | 0 | 7 | 0 |
| Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 0 | 3 | - | |
| Руководство студией кино, фото и видео творчества | 0 | 4 | - | |
| 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 0 | 21 | 0 |
| Фортепиано | 0 | 3 | - | |
| Оркестровые струнные инструменты | 0 | 5 | - | |
| Оркестровые духовые и ударные инструменты | 0 | 8 | - | |
| Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 0 | 5 | - | |
| 53.03.04 | Искусство народного пения | 0 | 8 | 0 |
| Хоровое народное пение | 0 | 4 | - | |
| Сольное народное пение | 0 | 4 | - | |
| 53.03.05 | Дирижирование | 0 | 4 | - |
| Дирижирование академическим хором | 0 | 2 | - | |
| Дирижирование оркестром духовых инcтрументов | 0 | 2 | - | |
| 53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 0 | 5 | 0 |
| Музыковедение | 0 | 2 | - | |
| Музыкальная педагогика | 0 | 3 | 0 | |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | 3 | 7 | 0 | |
| 51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 0 | 4 | - |
| 52.05.01 | Актерское искусство | 3 | 3 | 0 |
| МАГИСТРАТУРА | 4 | 5 | 0 | |
| 53.04.03 | Искусство народного пения | 0 | 5 | 0 |
| Хоровое народное пение | 0 | 3 | - | |
| Сольное народное пение | 0 | 2 | - | |
| 53.04.06 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство | - | ||
| Музыкознание | - | |||
| 51.04.02 | Народная художественная культура | 4 | 0 | 0 |
| Декоративно-прикладное творчество | 4 | 0 | - | |
Колледж
|
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего КЦП |
Контрольные цифры приема |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||
|
Особая квота
|
Отдельная квота
|
Общие условия |
|||||||
|
Очное |
Заочное |
Очное |
Очное |
Заочное |
Очное |
Заочное |
|||
|
53.02.03 |
Инструментальное исполнительство(по видам инструментов) |
- |
- |
- | - |
- |
- |
|
- |
|
Фортепиано |
- |
- |
- | - | - |
- |
- |
- | |
|
Оркестровые струнные инструменты |
- |
- |
- | - | - |
- |
- |
- | |
|
Оркестровые духовые и ударные инструменты |
- |
- |
- | - | - |
- |
- |
- | |
|
Инструменты народного оркестра |
- |
- |
- | - | - |
- |
- |
- | |
|
53.02.04 |
Вокальное искусство |
- |
- |
- | - |
- |
- |
- |
- |
|
Всего СПО: |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
|
Сведения в таблице являются предварительными!
* распределение мест по квотам является предварительным
