Адрес места приема документов: 660049, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ЛЕНИНА, 22
График работы: понедельник-пятница с 9:00 до 17:00
Контактные телефоны: +7(391)234-54-01, +7 929 357 57-07 - приемная комиссия
email: priem@sibgii.ru
Консультации для поступающих в образовательные организации и их законных представителей можно получить обратившись по номеру телефона: 8 (800) 100 2017. График работы горячей линии – круглосуточно.
Сообщество ВКонтакте:https://vk.com/priem_sgii
Телеграмм-канал:https://t.me/priem_sgii
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ЗАЯВЛЕНИЙ: С 20 ИЮНЯ ПО 7 ИЮЛЯ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С 8 ИЮЛЯ ПО 24 ИЮЛЯ
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 2024 году
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего бюджетных мест (Контрольные цифры приема) | Платная форма обучения | ||||
Всего бюджетных мест | Из них: особая квота | Из них: отдельная квота | Из них: целевая квота | Из них: общий конкурс (без льгот) | Всего платных мест | ||
БАКАЛАВРИАТ | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 53 | |
51.03.02 | Народная художественная культура | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Руководство студией кино, фото и видео творчества | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
52.03.01 | Хореографическое искусство | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |
Педагогика бального танца | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
Педагогика народно-сценического танца | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 |
Фортепиано | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Оркестровые струнные инструменты | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Академическое пение | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Хоровое народное пение | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
Сольное народное пение | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
53.03.05 | Дирижирование | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Дирижирование академическим хором | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
Дирижирование оркестром народных инcтрументов | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Музыковедение | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Музыкальная педагогика | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Художественная керамика | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
54.03.01 | Дизайн | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Графический дизайн | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Дизайн среды | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
СПЕЦИАЛИТЕТ | 63 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | |
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | |
52.05.01 | Актерское искусство | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Фортепиано | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Концертные струнные инструменты | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Концертные духовые и ударные инструменты | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Концертные народные инструменты | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Художественное руководство академическим хором | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Искусство оперного пения | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
53.05.05 | Музыковедение | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
53.05.06 | Композиция | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54.05.02 | Живопись | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
54.05.03 | Графика | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
54.05.04 | Скульптура | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
МАГИСТРАТУРА | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Фортепиано | 1 | 0 | 2 | ||||
Оркестровые струнные инструменты | 0 | 2 | |||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 0 | 2 | |||||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2 | 0 | 0 | ||||
51.04.02 | Народная художественная культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 0 | 0 | 2 | ||||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Художественная керамика | 4 | 0 | 2 | ||||
53.04.02 | Вокальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Академическое пение | 0 | 3 | |||||
53.04.03 | Искусство народного пения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Хоровое народное пение | 0 | 1 | |||||
Сольное народное пение | 0 | 1 | |||||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Музыкознание | 0 | 1 | |||||
54.04.01 | Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Графический дизайн и цифровое искусство | 0 | 3 |
*Уточненная информация по распределению отдельной, особой и целевой квоты будет внесена после 10.04.2025
АСПИРАНТУРА (ОЧНАЯ ФОРМА) | |||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего бюджетных мест (Контрольные цифры приема) | Всего платных мест | ||
Всего бюджетных мест | Из них: общий конкурс | Из них: целевая квота | |||
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | 4 | |||
5.10.3 | "Виды искусства" (с указанием конкретного вида искусства) | 4 | |||
Музыкальное искусство | 2 | ||||
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство | 2 | ||||
ВСЕГО МЕСТ | 8 | ||||
АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА (ОЧНАЯ ФОРМА) | |||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего бюджетных мест (Контрольные цифры приема) | Всего платных мест | ||
Всего бюджетных мест | Из них: общий конкурс | Из них: целевая квота | |||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | 4 | 4 | 0 | 8 |
Концертмейстерское исполнительство на фортепиано | 0 | 2 | |||
Сольное исполнительство на струнных инструментах | 1 | 1 | 1 | ||
Сольное исполнительство на духовых инструментах | 1 | 1 | 1 | ||
Сольное исполнительство на аккордеоне | 0 | 1 | |||
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | 0 | 1 | |||
Сольное исполнительство на баяне | 1 | 1 | 1 | ||
Сольное исполнительство на фортепиано | 1 | 1 | 1 | ||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | 1 | 1 | 3 | |
Академическое пение | 1 | 1 | 3 | ||
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | 1 | 1 | 1 | |
Дирижирование академическим хором (симфонич оркестр) | 1 | 1 | 1 | ||
53.09.04 | Искусство живописи (по видам) | 2 | 2 | 2 | |
Станковая живопись | 2 | 2 | 2 | ||
54.09.05 | Искусство графики (по видам) | 2 | 2 | 2 | |
Станковая графика | 2 | 2 | 2 | ||
54.09.06 | Искусство скульптуры | 0 | 0 | 2 | |
Искусство скульптуры | 0 | 2 | |||
ВСЕГО МЕСТ | 10 | 10 | 0 | 18 |