Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления в 2025 году
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего бюджетных мест (Контрольные цифры приема) | Платная форма обучения | ||||
Всего бюджетных мест | Из них: особая квота | Из них: отдельная квота | Из них: целевая квота | Из них: общий конкурс (без льгот) | Всего платных мест | ||
БАКАЛАВРИАТ | 79 | 18 | 18 | 2 | 42 | 53 | |
51.03.02 | Народная художественная культура | 9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 |
Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Руководство студией кино, фото и видео творчества | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
52.03.01 | Хореографическое искусство | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Педагогика бального танца | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
Педагогика народно-сценического танца | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 17 | 4 | 4 | 0 | 9 | 19 |
Фортепиано | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
Оркестровые струнные инструменты | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
53.03.03 | Вокальное искусство | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Академическое пение | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
53.03.04 | Искусство народного пения | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Хоровое народное пение | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
Сольное народное пение | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
53.03.05 | Дирижирование | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Дирижирование академическим хором | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Дирижирование оркестром народных инcтрументов | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
Музыковедение | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Музыкальная педагогика | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Художественная керамика | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
54.03.01 | Дизайн | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 |
Графический дизайн | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
Дизайн среды | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
СПЕЦИАЛИТЕТ | 63 | 14 | 14 | 1 | 12 | 35 | |
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
52.05.01 | Актерское искусство | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Фортепиано | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Концертные струнные инструменты | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Концертные духовые и ударные инструменты | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Концертные народные инструменты | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Художественное руководство академическим хором | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Искусство оперного пения | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
53.05.05 | Музыковедение | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
53.05.06 | Композиция | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
54.05.02 | Живопись | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
54.05.03 | Графика | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
54.05.04 | Скульптура | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
МАГИСТРАТУРА | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Фортепиано | 1 | 0 | 2 | ||||
Оркестровые струнные инструменты | 0 | 2 | |||||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 0 | 2 | |||||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 2 | 0 | 0 | ||||
51.04.02 | Народная художественная культура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 0 | 0 | 2 | ||||
54.04.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Художественная керамика | 4 | 0 | 2 | ||||
53.04.02 | Вокальное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Академическое пение | 0 | 3 | |||||
53.04.03 | Искусство народного пения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Хоровое народное пение | 0 | 1 | |||||
Сольное народное пение | 0 | 1 | |||||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Музыковедение | 0 | 1 | |||||
54.04.01 | Дизайн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Графический дизайн и цифровое искусство | 0 | 3 |
АСПИРАНТУРА (ОЧНАЯ ФОРМА) | ||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего бюджетных мест (Контрольные цифры приема) | Всего платных мест | План набора 2025/2026 (Бюджет+платная форма) | ||
Всего бюджетных мест | Из них: общий конкурс | Из них: целевая квота | ||||
5.10.1 | Теория и история культуры, искусства | 0 | 4 | 4 | ||
5.10.3 | "Виды искусства" (с указанием конкретного вида искусства) | 0 | 4 | 4 | ||
Музыкальное искусство | 0 | 2 | 2 | |||
Изобразительное и декоративно-прикладное искусство | 0 | 2 | 2 | |||
ВСЕГО МЕСТ | 8 | 8 | ||||
АССИСТЕНТУРА-СТАЖИРОВКА (ОЧНАЯ ФОРМА) | ||||||
Код | Направление подготовки (специальность) | Всего бюджетных мест (Контрольные цифры приема) | Всего платных мест | План набора 2025/2026 (Бюджет+платная форма) | ||
Всего бюджетных мест | Из них: общий конкурс | Из них: целевая квота | ||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 |
Концертмейстерское исполнительство на фортепиано | 0 | 2 | 2 | |||
Сольное исполнительство на струнных инструментах | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Сольное исполнительство на духовых инструментах | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Сольное исполнительство на аккордеоне | 0 | 1 | 1 | |||
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | 0 | 1 | 1 | |||
Сольное исполнительство на баяне | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Сольное исполнительство на фортепиано | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Академическое пение | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Дирижирование академическим хором (симфонич оркестр) | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
54.09.04 | Искусство живописи (по видам) | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Станковая живопись | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
54.09.05 | Искусство графики (по видам) | 2 | 2 | 2 | 4 | |
Станковая графика | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
54.09.06 | Искусство скульптуры | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Искусство скульптуры | 0 | 2 | 2 | |||
ВСЕГО МЕСТ | 10 | 10 | 0 | 18 | 28 |
Заочная форма обучения
Код | Направление подготовки (специальность) | Платная форма обучения | Бюджетная форма обучения |
Целевые места |
мест | мест | мест | ||
БАКАЛАВРИАТ | 41 | 0 | 0 | |
51.03.02 | Народная художественная культура | 8 | 0 | 0 |
Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 2 | |||
Руководство студией кино, фото и видео творчества | 6 | |||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | 19 | 0 | 0 |
Фортепиано | 4 | |||
Оркестровые струнные инструменты | 5 | |||
Оркестровые духовые и ударные инструменты | 5 | |||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 5 | |||
53.03.04 | Искусство народного пения | 6 | 0 | 0 |
Хоровое народное пение | 3 | |||
Сольное народное пение | 3 | |||
53.03.05 | Дирижирование | 4 | 0 | 0 |
Дирижирование академическим хором | 2 | |||
Дирижирование оркестром духовых инcтрументов | 2 | |||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | 4 | 0 | 0 |
Музыковедение | 2 | |||
Музыкальная педагогика | 2 | |||
СПЕЦИАЛИТЕТ | 12 | 2 | 0 | |
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | 5 | ||
52.05.01 | Актерское искусство | 7 | 2 | 0 |
МАГИСТРАТУРА | 6 | 4 | 1 | |
53.04.03 | Искусство народного пения | 4 | 0 | 0 |
Хоровое народное пение | 2 | |||
Сольное народное пение | 2 | |||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально- прикладное искусство | 2 | ||
Музыкознание | 2 | |||
51.04.02 | Народная художественная культура | 0 | 4 | 1 |
Декоративно-прикладное творчество | 4 | 1 |
Колледж
Код |
Направление подготовки (специальности) |
Всего КЦП |
Контрольные цифры приема |
По договорам об оказании платных образовательных услуг |
|||||
Особая квота
|
Отдельная квота
|
Общие условия |
|||||||
Очное |
Заочное |
Очное |
Очное |
Заочное |
Очное |
Заочное |
|||
53.02.03 |
Инструментальное исполнительство(по видам инструментов) |
19 |
- |
- | - |
19 |
- |
4 |
- |
Фортепиано |
4 |
- |
- | - | 4 |
- |
1 |
- | |
Оркестровые струнные инструменты |
5 |
- |
- | - | 5 |
- |
1 |
- | |
Оркестровые духовые и ударные инструменты |
5 |
- |
- | - | 5 |
- |
1 |
- | |
Инструменты народного оркестра |
5 |
- |
- | - | 5 |
- |
1 |
- | |
53.02.04 |
Вокальное искусство |
6 |
- |
- | - |
6 |
- |
1 |
- |
Всего СПО: |
25 |
- |
- |
- |
25 |
|
5 |
- |
Необходимо предоставить результаты ЕГЭ. Минимальные баллы ЕГЭ-2024 на все направления подготовки:
Результаты единого государственного экзамена при поступлении в образовательную организацию действуют в календарном году, когда учащийся их получил, и в течение последующих четырех лет. Например, если школьник сдает ЕГЭ в 2024-м, он сможет поступать в образовательную организацию с этими результатами до 2028 года включительно.
Телефон для справок по вопросам ЕГЭ: +7 (495) 984-89-19
Для абитуриентов, окончивших СПО, а также для тех, кто планирует получить второе и последующее высшее образование, СГИИ имени Д. Хворостовского проводит внутренние вступительные испытания по общеобразовательным предметам.
Минимальные баллы на все направления подготовки:
Кто может сдать экзамены в СГИИ имени Д. Хворостовского (при поступлении в бакалавриат или специалитет
Вступительные испытания по общеобразовательным предметам проводятся для:
Лица, имеющие среднее профильное профессиональное образование, могут поступать по результатам ЕГЭ и (или) пройти внутренние вступительные испытания в университете.
Лица, имеющие высшее образование, могут поступать по результатам ЕГЭ и (или) пройти вступительные испытания в университете.
При наличии у поступающего результатов ЕГЭ и результатов соответствующего вступительного испытания, пройденного в СГИИ имени Д. Хворостовского, будет учитываться наивысший результат.
Результаты ЕГЭ действительны четыре года, следующих за годом получения таких результатов. Проверить свои баллы ЕГЭ можно на сайте.
Если после сдачи ЕГЭ и до подачи документов на поступление вы поменяли паспорт, при подаче документов необходимо также предоставить копию страницы паспорта с реквизитами прежнего документа (страница 19), по которому сдавали ЕГЭ.
С информацией, касающейся проведения ЕГЭ, можно ознакомиться на сайте Рособрнадзора. Телефон горячей линии по вопросам ЕГЭ в Красноярском крае: +7 (391) 204-04-33.
Уважаемые абитуриенты!
Для поступления в Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» на бакалавриат и специалитет на все специальности и программы подготовки необходимо пройти следующие вступительные испытания:
1. Вступительные испытания по общеобразовательным предметам
2. Дополнительные вступительные испытания профессиональной и творческой направленности
В рамках приемной кампании абитуриенты, поступающие на программы высшего образования сталкиваются с понятием минимальные баллы ЕГЭ и проходные баллы.
Проходной балл — это сумма баллов по вступительным испытаниям абитуриента, который занял последнее конкурсное бюджетное место на том или ином направлении подготовки или специальности. Проходные баллы формируются по итогам зачисления и зависят от того, сколько абитуриентов и с какими баллами подадут заявления на поступление.
Проходные баллы незначительно отличаются от года в год. С проходными баллами прошлой приёмной кампании можно ознакомиться здесь.
Не нужно путать проходные и минимальные баллы. Минимальные баллы — минимальный порог баллов (так называемый «порог двойки»), который необходимо преодолеть для участия в конкурсе на поступление.
Если абитуриент набирает по какому-либо предмету (из перечня необходимых для поступления) количество баллов меньшее, чем минимальный балл именно для этого предмета, то считается, что предмет не сдан, и участвовать в конкурсе абитуриент не сможет.
Максимальное количество баллов 100.
Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, проводимого СГИИ имени Д. Хворостовского самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 02.12.2024 № 845:
- русский язык – 40 баллов;
- литература – 40 баллов;
- литература и искусство – 40 баллов.
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Минимальное количество баллов |
||
Испытание творческой направленности |
Испытание профессиональной направленности |
|||
51.03.02 |
Народная художественная культура |
40 |
40 |
|
51.05.01 |
Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ |
50 |
50 |
|
52.03.01 |
Хореографическое искусство |
40 |
40 |
|
52.05.01 |
Актерское искусство |
40 |
40 |
40 |
53.03.02 |
Музыкально-инструментальное искусство |
50 |
50 |
|
53.03.03 |
Вокальное искусство |
50 |
50 |
|
53.03.04 |
Искусство народного пения |
50 |
50 |
|
53.03.05 |
Дирижирование |
50 |
50 |
|
53.03.06 |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство |
50 |
50 |
|
53.05.01 |
Искусство концертного исполнительства |
50 |
50 |
|
53.05.02 |
Художественное руководство симфоническим оркестром и академическим хором |
50 |
50 |
|
53.05.04 |
Музыкально-театральное искусство |
50 |
50 |
|
53.05.05 |
Музыковедение |
50 |
50 |
|
53.05.06 |
Композиция |
50 |
50 |
|
54.03.01 |
Дизайн |
40 |
40 |
|
54.03.02 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
40 |
40 |
|
54.05.02 |
Живопись |
40 |
40 |
|
54.05.03 |
Графика |
40 |
40 |
|
54.05.04 |
Скульптура |
40 |
40 |
|
51.04.02 |
Народная художественная культура |
75 |
75 |
|
53.04.01 |
Музыкально-инструментальное искусство |
75 |
75 |
|
53.04.03 |
Искусство народного пения |
75 |
75 |
|
53.04.06 |
Музыкознание и музыкально-прикладное искусство |
75 |
75 |
|
54.04.01 |
Дизайн |
75 |
75 |
|
54.05.04 |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
75 |
75 |
|
*для абитуриентов, поступающих по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц, и за счет собственных средств организации устанавливается следующее минимальное количество баллов ЕГЭ:
- русский язык – 38 баллов;
- литература – 38 баллов.