Количество вакантных мест для приема (перевода) на 1.10.2020 г.
Код | Наименование | Уровень образования | Курс | Форма обучения (очная/заочная/очно-заочная) | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
52.03.01 | Хореографическое искусство | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
51.03.02 | Народная художественная культура | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.03.03 | Вокальное искусство | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.03.04 | Искусство народного пения | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.03.05 | Дирижирование | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.03.06 | Музыкознание и музыкально – прикладное искусство | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
54.03.01 | Дизайн | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
54.03.02 | Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы | высшее образование – бакалавриат | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.04.03 | Искусство народного пения | Высшее образование- магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.04.06 | Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Высшее образование- магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование- магистратура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51.05.01 | Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
52.05.01 |
Актерское искусство |
высшее образование – специалитет | 1 | очная | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.05.05 | Музыковедение | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53.05.06 | Композиция | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54.05.02 | Живопись | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
54.05.03 | Графика | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54.05.04 | Скульптура | высшее образование – специалитет | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование – аспирантура | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | высшее образование – ассистентура-стажировка | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | высшее образование – ассистентура-стажировка | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | высшее образование – ассистентура-стажировка | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
53.02.04 | Вокальное искусство | среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 1 |